Динамика захода рыбы в нижнее течение реки Тулома. Статистика с 2001 по 2004 год. |
||||||||||||||
Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Всего | |||||||||
1=10 дней | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Год | ||||||||||||||
2004 | - | 60 | 211 | 1368 | 1330 | 1144 | 699 | 431 | 111 | 97 | 34 | 15 | 28 | 5528 |
2003 | - | 47 | 479 | 1482 | 1407 | 1071 | 533 | 136 | 53 | 40 | 14 | 6 | 12 | 5280 |
2002 | - | 314 | 633 | 1336 | 2898 | 671 | 1176 | 212 | 91 | 56 | 31 | 15 | 40 | 7473 |
2001 | - | 125 | 716 | 184 | 1925 | 1871 | 524 | 278 | 78 | 30 | 10 | 9 | 14 | 7420 |
Наибольшее количество рыбы идёт в Печу - в среднем около 60-70%. Остальная рыба распределяется по другим рекам бассейна нижней Туломы. |